Premiepercentages sociale verzekeringen 2023
08 december 2022
De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2023 gepubliceerd.
| Omschrijving | Percentage of bedrag | 
|---|---|
| AOW | 17,90% | 
| Anw | 0,10% | 
| Maximum premieloon | € 66.956 | 
| Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie idem, hoge premie | 2,64% 7,64% | 
| Uitvoeringsfonds voor de overheid | 0,68% | 
| Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie idem, lage premie | 7,11% 5,82% | 
| Opslag kinderopvang | 0,50% | 
| Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas sector Grootwinkelbedrijf | € 6.922.501 | 
 T(024) 356 02 17
T(024) 356 02 17 secretariaat@tijssen-cs.nl
secretariaat@tijssen-cs.nl De Horst 10, 6581 TE Malden,
De Horst 10, 6581 TE Malden,